Cod Nombre $/caj $/unid Cajas Unid Subtotal
1398 $ 1800 $ 2000
44 $ 1800 $ 2000
45 $ 1800 $ 2000
46 $ 1800 $ 2000
47 $ 1800 $ 2000
48 $ 1800 $ 2000
50 $ 3350 $ 3800
51 $ 3350 $ 3800
52 $ 1360 $ 1600
66155 $ 1920 $ 2200
54 $ 2160 $ 2500
55 $ 3650 $ 4100
78 $ 4250 $ 4800
79 $ 4730 $ 5400
1480 $ 3910 $ 4500
147 $ 4190 $ 4800
1541 $ 1420 $ 1600
86 $ 2420 $ 2800
90 $ 1900 $ 2200
92 $ 1900 $ 2200
93 $ 1900 $ 2200
94 $ 1900 $ 2200
96 $ 3130 $ 3700
97 $ 3130 $ 3700
99 $ 4210 $ 4700
100 $ 2790 $ 3200
102 $ 4210 $ 4700
103 $ 2790 $ 3200
104 $ 4210 $ 4700
105 $ 2790 $ 3200
106 $ 4210 $ 4700
108 $ 4210 $ 4700
109 $ 2790 $ 3200
1951 $ 4210 $ 4700
112 $ 4210 $ 4700
113 $ 2790 $ 3200
114 $ 4210 $ 4700
115 $ 2790 $ 3200
136 $ 4250 $ 4800
137 $ 4250 $ 4800
139 $ 2340 $ 2700
142 $ 2340 $ 2700
143 $ 2790 $ 3100
144 $ 2790 $ 3100
145 $ 2790 $ 3100
146 $ 2790 $ 3100
Cod Nombre $/caj $/unid Cajas Unid Subtotal
40 $ 6810 $ 8900
442 $ 22710 $ 24900
443 $ 26180 $ 28900
444 $ 14240 $ 16500
488 $ 4560 $ 5000
489 $ 4560 $ 5900
491 $ 39780 $ 45000
492 $ 39780 $ 45000
493 $ 54630 $ 63000
497 $ 5950 $ 7500
Cod Nombre $/caj $/unid Cajas Unid Subtotal
209 $ 22530 $ 29900
210 $ 51400 $ 69000
211 $ 25350 $ 34000
212 $ 10070 $ 14500
213 $ 10800 $ 14500
214 $ 11480 $ 15500
1842 $ 33800 $ 39000
1843 $ 33800 $ 39000
1844 $ 25230 $ 29000
1845 $ 3800 $ 4500
1560 $ 3800 $ 4500
66158 $ 13920 $ 15900
66140 $ 34030 $ 42000
1561 $ 3940 $ 4500
66141 $ 88010 $ 99900
66159 $ 13920 $ 15900
1846 $ 3800 $ 4500
66143 $ 35000 $ 4.5E+08
219 $ 17820 $ 21000
220 $ 17820 $ 21000
222 $ 18970 $ 23500
223 $ 18970 $ 23500
224 $ 18970 $ 23500
225 $ 13930 $ 17500
226 $ 13930 $ 17500
227 $ 13930 $ 17500
228 $ 13930 $ 17500
229 $ 5920 $ 7500
230 $ 5920 $ 7500
231 $ 5920 $ 7500
232 $ 5920 $ 7500
236 $ 499360 $ 4.99359E+09
1674 $ 8600 $ 11200
1675 $ 8600 $ 11200
1617 $ 33530 $ 39900
237 $ 24500 $ 30000
238 $ 27300 $ 35000
239 $ 13240 $ 16900
1778 $ 17580 $ 23000
245 $ 10670 $ 13900
246 $ 8380 $ 10900
1389 $ 8280 $ 10900
1355 $ 8280 $ 10900
1390 $ 8280 $ 10900
1356 $ 16200 $ 21500
1357 $ 8280 $ 10900
249 $ 152200 $ 1.522022E+07
254 $ 7290 $ 9500
255 $ 7290 $ 9500
1402 $ 7290 $ 9500
256 $ 7290 $ 9500
257 $ 11790 $ 15600
258 $ 15540 $ 19000
260 $ 165500 $ 1.655016E+09
261 $ 29160 $ 35000
263 $ 14500 $ 17900
264 $ 10870 $ 13900
265 $ 10330 $ 12900
266 $ 10330 $ 12900
267 $ 10330 $ 12900
1759 $ 56000 $ 69900
268 $ 9070 $ 11200
269 $ 165500 $ 1.655016E+09
467 $ 5400 $ 6900
Cod Nombre $/caj $/unid Cajas Unid Subtotal
293 $ 12460 $ 14500
294 $ 14420 $ 15400
1403 $ 7220 $ 8500
1701 $ 14420 $ 15400
1404 $ 3020 $ 3600
295 $ 14420 $ 15400
299 $ 43080 $ 49000
300 $ 23120 $ 26900
301 $ 23120 $ 26900
302 $ 23120 $ 26900
303 $ 19460 $ 22500
305 $ 24830 $ 29500
306 $ 24830 $ 29500
308 $ 7580 $ 8900
309 $ 37300 $ 43000
310 $ 33150 $ 36900
315 $ 9690 $ 11000
1878 $ 11140 $ 13500
316 $ 55240 $ 63000
1520 $ 57450 $ 66000
1503 $ 55240 $ 63000
318 $ 9560 $ 10900
1426 $ 18170 $ 20900
1585 $ 10030 $ 11500
319 $ 9080 $ 9900
1427 $ 11020 $ 12900
325 $ 12870 $ 14900
326 $ 16830 $ 19500
330 $ 30490 $ 35000
334 $ 97170 $ 115000
338 $ 68940 $ 75000
1708 $ 71740 $ 80000
340 $ 14450 $ 16900
342 $ 14450 $ 16900
1676 $ 22360 $ 26000
1428 $ 68710 $ 79000
344 $ 21710 $ 25000
1455 $ 35490 $ 42000
345 $ 23850 $ 28000
1420 $ 51870 $ 59000
1504 $ 34220 $ 38000
346 $ 18070 $ 20000
348 $ 29400 $ 35000
349 $ 52500 $ 65000
1702 $ 11840 $ 14500
1388 $ 23080 $ 26900
350 $ 23080 $ 26900
351 $ 19640 $ 22500
1358 $ 107490 $ 1074944
66144 $ 7960 $ 9500
Cod Nombre $/caj $/unid Cajas Unid Subtotal
150 $ 63770 $ 72000
1713 $ 3730 $ 4500
367 $ 33800 $ 35000
375 $ 26600 $ 29900
379 $ 19100 $ 22000
380 $ 16040 $ 18000
385 $ 20050 $ 22000
386 $ 43090 $ 49000
388 $ 88880 $ 99000
389 $ 37400 $ 42000
393 $ 38970 $ 44500
394 $ 18530 $ 22000
395 $ 31650 $ 37000
396 $ 31900 $ 36000
397 $ 6330 $ 6900
398 $ 8930 $ 9900
399 $ 3960 $ 4500
400 $ 3960 $ 4500
401 $ 3960 $ 4500
402 $ 3960 $ 4500
404 $ 3960 $ 4500
Cod Nombre $/caj $/unid Cajas Unid Subtotal
414 $ 2110 $ 2500
1477 $ 4160 $ 4500
Cod Nombre $/caj $/unid Cajas Unid Subtotal
445 $ 14310 $ 16500
446 $ 17000 $ 19900
447 $ 14310 $ 16500
448 $ 17000 $ 19900
456 $ 4040 $ 4900
457 $ 7530 $ 8900
460 $ 11770 $ 14000
461 $ 27790 $ 32000
462 $ 12480 $ 14500
463 $ 12030 $ 13900
465 $ 38720 $ 43000
Cod Nombre $/caj $/unid Cajas Unid Subtotal
6 $ 4120 $ 4900
7 $ 8630 $ 9900
10 $ 8630 $ 9900
1699 $ 6660 $ 7500
11 $ 6660 $ 7500
12 $ 7190 $ 7900
13 $ 7190 $ 7900
14 $ 9410 $ 10500
15 $ 8420 $ 9500
16 $ 5590 $ 6500
17 $ 11630 $ 12900
18 $ 18790 $ 19900
19 $ 18790 $ 19900
20 $ 18790 $ 19900
21 $ 14940 $ 17500
22 $ 14940 $ 17400
406 $ 11960 $ 14900
407 $ 11960 $ 14900
23 $ 5900 $ 6500
24 $ 5900 $ 6500
26 $ 6920 $ 7900
1839 $ 6840 $ 7900
27 $ 67540 $ 75000
1840 $ 11650 $ 14900
1841 $ 11650 $ 14900
1419 $ 10630 $ 13600
28 $ 10630 $ 13600
1950 $ 15860 $ 18900
1910 $ 8120 $ 9900
1909 $ 8120 $ 9900
1491 $ 11480 $ 14900
1777 $ 13790 $ 15900
36 $ 47380 $ 52000
273 $ 8430 $ 8900
1431 $ 14880 $ 16900
275 $ 7390 $ 8500
276 $ 11190 $ 12500
277 $ 7700 $ 8800
278 $ 9210 $ 10900
Cod Nombre $/caj $/unid Cajas Unid Subtotal
1213 $ 18670 $ 21500
1214 $ 18670 $ 21500
1215 $ 18670 $ 21500
1216 $ 16870 $ 21000
1217 $ 72760 $ 80000
1218 $ 18670 $ 21500
1219 $ 18670 $ 21500
1220 $ 18670 $ 21500
1221 $ 18670 $ 21500
1222 $ 18670 $ 21500
1223 $ 18670 $ 21500
1224 $ 18670 $ 21500
1225 $ 18670 $ 21500
1616 $ 18670 $ 21500
2003 $ 18670 $ 21500
1911 $ 7460 $ 8500
1232 $ 6120 $ 6990
1233 $ 6870 $ 7990
1234 $ 6870 $ 7990
1235 $ 6870 $ 7990
1236 $ 6870 $ 7990
1237 $ 8420 $ 9500
1828 $ 8420 $ 9500
1239 $ 7760 $ 8900
1240 $ 8420 $ 9500
1241 $ 8420 $ 9500
1242 $ 8420 $ 9500
1243 $ 8420 $ 9500
1244 $ 6230 $ 7900
1245 $ 6250 $ 7900
1246 $ 6230 $ 7900
1247 $ 6230 $ 7900
1707 $ 1860 $ 2280
1553 $ 1860 $ 2280
1554 $ 1860 $ 2280
1248 $ 6230 $ 7900
1249 $ 6230 $ 7900
1934 $ 6230 $ 7900
1250 $ 6230 $ 7900
1548 $ 6230 $ 7900
1251 $ 6230 $ 7900
Cod Nombre $/caj $/unid Cajas Unid Subtotal
1252 $ 77020 $ 84000
1253 $ 58730 $ 63000
1254 $ 36050 $ 39900
1255 $ 20400 $ 23500
1853 $ 7200 $ 9500
1260 $ 48460 $ 56000
1262 $ 54160 $ 59900
1565 $ 115210 $ 125000
1263 $ 112210 $ 125000
1265 $ 158720 $ 1.58717E+09
1268 $ 79060 $ 89000
1269 $ 46790 $ 54000
1270 $ 35930 $ 41000
1271 $ 71200 $ 82000
1272 $ 121990 $ 135000
1273 $ 115220 $ 125000
1277 $ 31390 $ 35000
1278 $ 115180 $ 125000
1279 $ 130370 $ 135000
1280 $ 231450 $ 2.40354E+09
1282 $ 27430 $ 30000
66330 $ 173260 $ 1732625
66331 $ 533750 $ 533750
66148 $ 37520 $ 43000
1286 $ 37520 $ 43000
66149 $ 61090 $ 66000
1288 $ 37520 $ 43000
66150 $ 84440 $ 90000
1290 $ 37520 $ 43000
1291 $ 47720 $ 55000
1292 $ 33020 $ 38000
1293 $ 36760 $ 42000
1294 $ 22600 $ 25900
1296 $ 62700 $ 68000
1297 $ 39490 $ 42500
1298 $ 39490 $ 42500
1299 $ 39490 $ 42500
1300 $ 285310 $ 2.85313E+09
1301 $ 198270 $ 1.982666E+09
1302 $ 41770 $ 49000
1304 $ 34710 $ 42000
1305 $ 372950 $ 372951
1306 $ 40360 $ 47000
1307 $ 89240 $ 99000
1308 $ 148050 $ 1.480518E+09
1309 $ 24350 $ 28500
1310 $ 20470 $ 24000
1311 $ 101640 $ 110000
1315 $ 180470 $ 1.80468E+09
1316 $ 81470 $ 85000
1317 $ 57480 $ 62000
1318 $ 37380 $ 43000
1319 $ 101200 $ 105000
1320 $ 58520 $ 65000
1321 $ 98350 $ 105000
1322 $ 147520 $ 150000
1323 $ 112600 $ 119000
1324 $ 25220 $ 29000
1325 $ 52920 $ 59000
1326 $ 97470 $ 109000
1327 $ 138080 $ 150000
1328 $ 49710 $ 56000
66337 $ 201980 $ 2019758
1329 $ 236600 $ 236000
66332 $ 278760 $ 2787625
66333 $ 880960 $ 8.809632E+09
66335 $ 227580 $ 227575
66336 $ 922310 $ 9223125
1330 $ 201980 $ 2019758
1331 $ 43430 $ 48000
1334 $ 13630 $ 15900
1336 $ 56660 $ 59000
1337 $ 34360 $ 37000
1903 $ 100000 $ 100000
1338 $ 34360 $ 37000
Cod Nombre $/caj $/unid Cajas Unid Subtotal
684 $ 7110 $ 8900
685 $ 7110 $ 8900
1575 $ 7110 $ 8900
686 $ 7110 $ 8900
1576 $ 7110 $ 8900
1681 $ 11970 $ 15900
1682 $ 11970 $ 15900
1683 $ 11970 $ 15900
Cod Nombre $/caj $/unid Cajas Unid Subtotal
577 $ 38710 $ 45000
578 $ 32900 $ 37000
579 $ 32900 $ 37000
580 $ 38710 $ 45000
1703 $ 26600 $ 29000
644 $ 24010 $ 28000
645 $ 20510 $ 24000
646 $ 20510 $ 24000
1492 $ 20510 $ 24000
647 $ 20510 $ 24000
648 $ 20510 $ 24000
649 $ 20510 $ 24000
1147 $ 14350 $ 16000
1148 $ 12040 $ 14500
1472 $ 12040 $ 14500
1149 $ 12040 $ 14500
1150 $ 12040 $ 14500
1151 $ 12040 $ 14500
1473 $ 12040 $ 14500
1686 $ 12040 $ 14500
Cod Nombre $/caj $/unid Cajas Unid Subtotal
1373 $ 11340 $ 14500
1374 $ 13020 $ 16900
1375 $ 11340 $ 14500
1376 $ 11340 $ 14500
1377 $ 11340 $ 14500
1378 $ 11340 $ 14500
1379 $ 11340 $ 14500
1342 $ 19340 $ 25000
1343 $ 24600 $ 31000
1344 $ 19340 $ 25000
1345 $ 19340 $ 25000
1346 $ 22540 $ 29000
Cod Nombre $/caj $/unid Cajas Unid Subtotal
1969 $ 81830 $ 90000
1523 $ 10900 $ 14500
1524 $ 10900 $ 14500
1779 $ 91000 $ 99000
1525 $ 37800 $ 45000
1526 $ 25550 $ 31000
1586 $ 25550 $ 31000
1990 $ 25550 $ 31000
1527 $ 16870 $ 21000
1729 $ 118300 $ 118300
1624 $ 12080 $ 16000
1618 $ 34070 $ 39900
1619 $ 34070 $ 39900
1636 $ 59180 $ 66000
1566 $ 59180 $ 66000
1746 $ 12810 $ 16500
1528 $ 12810 $ 16500
1953 $ 14140 $ 18000
1954 $ 14140 $ 18000
1529 $ 12810 $ 16500
1530 $ 12810 $ 16500
1615 $ 10990 $ 14000
1531 $ 40400 $ 47000
1532 $ 23930 $ 29900
1780 $ 59840 $ 72000
1533 $ 28110 $ 35000
1552 $ 34590 $ 42000
1627 $ 48570 $ 60000
1534 $ 23930 $ 29900
1535 $ 23930 $ 29900
1536 $ 89840 $ 898425
1537 $ 39080 $ 45000
1570 $ 9030 $ 11500
1538 $ 29610 $ 35000
1992 $ 73500 $ 85000
1620 $ 427500 $ 427500
1890 $ 30450 $ 36500
66165 $ 30450 $ 36500
Cod Nombre $/caj $/unid Cajas Unid Subtotal
556 $ 22520 $ 27000
557 $ 22520 $ 27000
558 $ 22520 $ 27000
559 $ 27760 $ 28000
560 $ 22520 $ 27000
1936 $ 78970 $ 79000
1847 $ 415800 $ 415800
1868 $ 29230 $ 33500
713 $ 20080 $ 23000
714 $ 12600 $ 14000

716 $ 16340 $ 21000
1505 $ 20080 $ 24000
1506 $ 20080 $ 24000
717 $ 19340 $ 23000
718 $ 16340 $ 21000
719 $ 12810 $ 16000
1902 $ 27640 $ 33500
720 $ 21560 $ 26000
724 $ 21560 $ 26000
728 $ 21560 $ 26000
1913 $ 25290 $ 26000
1914 $ 105300 $ 105300
729 $ 20080 $ 24000
730 $ 20080 $ 24000
731 $ 53620 $ 56000
933 $ 76050 $ 76000
978 $ 85800 $ 95000
1119 $ 17750 $ 22000
1120 $ 9390 $ 11500
1121 $ 9390 $ 11500
1122 $ 9390 $ 11500
1123 $ 9390 $ 11500
1124 $ 9390 $ 11500
1125 $ 9390 $ 11500
1745 $ 16740 $ 22000
1126 $ 9390 $ 11500
1127 $ 31040 $ 36000
1128 $ 9390 $ 11500
1129 $ 29400 $ 36000
1130 $ 9390 $ 11600
Cod Nombre $/caj $/unid Cajas Unid Subtotal
650 $ 7530 $ 9800
651 $ 7530 $ 9800
652 $ 7530 $ 9800
653 $ 7530 $ 9800
654 $ 7530 $ 9800
655 $ 6310 $ 8200
741 $ 13440 $ 17500
742 $ 13440 $ 17500
743 $ 13440 $ 17500
744 $ 13440 $ 17500
745 $ 13440 $ 17500
821 $ 24110 $ 32000
822 $ 24110 $ 32000
823 $ 33700 $ 44000
1709 $ 24110 $ 32000
824 $ 24110 $ 32000
947 $ 48300 $ 58000
948 $ 48300 $ 58000
949 $ 48300 $ 58000
Cod Nombre $/caj $/unid Cajas Unid Subtotal
694 $ 11450 $ 14900
695 $ 11450 $ 14900
696 $ 21000 $ 26000
697 $ 11450 $ 14900
698 $ 11450 $ 14900
699 $ 11450 $ 14900
700 $ 11450 $ 14900
Cod Nombre $/caj $/unid Cajas Unid Subtotal
543 $ 23400 $ 30000
1640 $ 65810 $ 85000
544 $ 36860 $ 42000
545 $ 23730 $ 31000
561 $ 10530 $ 13000
562 $ 9210 $ 11900
563 $ 10600 $ 13900
564 $ 20480 $ 26000
565 $ 11410 $ 14900
1904 $ 15460 $ 19500
1905 $ 11700 $ 15000
943 $ 12830 $ 17500
944 $ 15520 $ 21500
945 $ 12890 $ 17500
946 $ 12890 $ 17500
1512 $ 14850 $ 21000
1513 $ 12830 $ 17500
997 $ 7460 $ 9600
998 $ 7560 $ 9800
999 $ 6140 $ 7900
1000 $ 6140 $ 7900
838 $ 195000 $ 195000
1411 $ 39900 $ 49000
1412 $ 26600 $ 33000
1424 $ 91800 $ 120000
1559 $ 153000 $ 1.53E+09
1413 $ 30800 $ 38000
2010 $ 10500 $ 13500
2011 $ 9520 $ 12200
1156 $ 24500 $ 32000
1605 $ 35000 $ 45000
1157 $ 27300 $ 36000
1158 $ 25200 $ 32000
1159 $ 25200 $ 32000
Cod Nombre $/caj $/unid Cajas Unid Subtotal
746 $ 8400 $ 10500
747 $ 8400 $ 10500
748 $ 8400 $ 10500
1485 $ 58100 $ 73000
1943 $ 344930 $ 3.44928E+09
749 $ 8400 $ 10500
750 $ 19990 $ 24000
1562 $ 5390 $ 6900
751 $ 8400 $ 10500
752 $ 8400 $ 10500
753 $ 8400 $ 10500
754 $ 8400 $ 10500
755 $ 8400 $ 10500
772 $ 5280 $ 6200
773 $ 5280 $ 6200
1563 $ 5280 $ 6200
774 $ 5280 $ 6200
775 $ 5280 $ 6200
776 $ 5280 $ 6200
777 $ 5280 $ 6200
778 $ 5280 $ 6200
833 $ 13230 $ 16900
834 $ 13230 $ 16900
835 $ 13230 $ 16900
836 $ 66000 $ 75000
1643 $ 14560 $ 18900
1564 $ 13230 $ 16900
898 $ 4300 $ 5400
899 $ 4300 $ 5400
900 $ 4300 $ 5400
901 $ 4300 $ 5400
950 $ 35440 $ 44000
1944 $ 221760 $ 2.2176E+09
1646 $ 170100 $ 170100
1651 $ 23800 $ 29500
1026 $ 23800 $ 29500
1027 $ 23800 $ 29500
1831 $ 23800 $ 29500
1706 $ 23800 $ 29500
1028 $ 23800 $ 29500
1029 $ 51800 $ 62000
1945 $ 123980 $ 140000
1030 $ 23800 $ 29500
1832 $ 23800 $ 29500
1031 $ 23800 $ 29500
1155 $ 29050 $ 35000
1946 $ 165200 $ 176208
1662 $ 64260 $ 83000
1696 $ 37800 $ 45000
1663 $ 29050 $ 35000
Cod Nombre $/caj $/unid Cajas Unid Subtotal
847 $ 23520 $ 29000
1406 $ 10580 $ 13000
1407 $ 10580 $ 13000
848 $ 19250 $ 24000
849 $ 19250 $ 24000
850 $ 19250 $ 24000
851 $ 19250 $ 24000
Cod Nombre $/caj $/unid Cajas Unid Subtotal
924 $ 12420 $ 15000
925 $ 12420 $ 15000
66154 $ 69220 $ 69000
1888 $ 41850 $ 49000
927 $ 12420 $ 15000
1889 $ 94500 $ 94500
930 $ 12420 $ 15000
Cod Nombre $/caj $/unid Cajas Unid Subtotal
581 $ 19570 $ 26000
893 $ 15690 $ 20000
894 $ 13940 $ 18000
895 $ 13940 $ 18000
1588 $ 114070 $ 130000
1591 $ 22380 $ 2.55E+08
1645 $ 21500 $ 2.45E+08
1037 $ 7730 $ 9900
1038 $ 7730 $ 9900
1039 $ 7730 $ 9900
1040 $ 7730 $ 9900
1041 $ 15400 $ 19900
1042 $ 123900 $ 150000
1043 $ 17850 $ 22900
1044 $ 17850 $ 22900
827 $ 21660 $ 28500
830 $ 21660 $ 28500
1641 $ 23800 $ 34000
1642 $ 23800 $ 34000
831 $ 15130 $ 19900
832 $ 31500 $ 39900
1045 $ 31500 $ 40000
1047 $ 22400 $ 29000
1050 $ 10300 $ 13500
1051 $ 9660 $ 12500
1052 $ 10300 $ 13500
1054 $ 9660 $ 12500
Cod Nombre $/caj $/unid Cajas Unid Subtotal
935 $ 16940 $ 21500
936 $ 19320 $ 24900
937 $ 8400 $ 10900
938 $ 8400 $ 10900
939 $ 8400 $ 10900
940 $ 10780 $ 13900
941 $ 9660 $ 12500
942 $ 12700 $ 16500
1153 $ 25480 $ 32000
1154 $ 25480 $ 32000
1160 $ 7560 $ 9700
1161 $ 7560 $ 9700
1162 $ 9030 $ 11500
1163 $ 9030 $ 11500
1194 $ 19810 $ 25500
1195 $ 19810 $ 25500
1196 $ 19810 $ 25500
1197 $ 19810 $ 25500
1813 $ 16590 $ 21500
Cod Nombre $/caj $/unid Cajas Unid Subtotal
951 $ 24860 $ 32000
952 $ 16800 $ 21500
953 $ 16800 $ 21500
954 $ 16800 $ 21500
955 $ 16800 $ 21500
1451 $ 16800 $ 21500
956 $ 9410 $ 12000
957 $ 9410 $ 12000
959 $ 9410 $ 12000
961 $ 9410 $ 12000
Cod Nombre $/caj $/unid Cajas Unid Subtotal
783 $ 8050 $ 10500
784 $ 8050 $ 10500
785 $ 8050 $ 10500
1583 $ 232680 $ 232680
896 $ 67500 $ 75000
897 $ 67500 $ 75000
1032 $ 14630 $ 17900
1033 $ 14630 $ 17900
1034 $ 14630 $ 17900
1035 $ 14630 $ 17900
1036 $ 14630 $ 17900
Cod Nombre $/caj $/unid Cajas Unid Subtotal
934 $ 93800 $ 110000
982 $ 10500 $ 13900
983 $ 10500 $ 13900
984 $ 20790 $ 26500
985 $ 10500 $ 13900
1487 $ 22750 $ 29000
986 $ 9100 $ 11900
1488 $ 21070 $ 27000
987 $ 13270 $ 17500
988 $ 17150 $ 22000
1489 $ 34300 $ 44000
989 $ 24080 $ 31000
990 $ 24080 $ 31000
991 $ 13270 $ 17500
1066 $ 12430 $ 16500
1067 $ 12430 $ 16500
1490 $ 26950 $ 35000
1068 $ 12430 $ 16500
1069 $ 9430 $ 12500
1070 $ 9430 $ 12500
Cod Nombre $/caj $/unid Cajas Unid Subtotal
1397 $ 6820 $ 7900
1948 $ 4700 $ 5900
2012 $ 7000 $ 8500
2013 $ 5270 $ 6900
2014 $ 5270 $ 6900
2015 $ 5270 $ 6900
2016 $ 4390 $ 5200
1959 $ 3640 $ 4600
1907 $ 11410 $ 15500
1908 $ 11830 $ 15500
1833 $ 11830 $ 15500
1834 $ 11830 $ 15500
1835 $ 11830 $ 15500
1836 $ 8540 $ 10900
1837 $ 8540 $ 10900
618 $ 9940 $ 13500
619 $ 9940 $ 13500
1521 $ 11760 $ 15000
1429 $ 11760 $ 15000
620 $ 9940 $ 13500
621 $ 9940 $ 13500
622 $ 9940 $ 13500
623 $ 9940 $ 13500
1949 $ 5040 $ 5900
1863 $ 11710 $ 14000
1864 $ 22120 $ 26000
1865 $ 13720 $ 16000
1972 $ 37570 $ 46000
1848 $ 14170 $ 19000
1849 $ 28350 $ 38000
1621 $ 7250 $ 8900
1622 $ 7250 $ 8900
1623 $ 11840 $ 14500
66160 $ 62710 $ 69000
1851 $ 53370 $ 59000
1852 $ 53370 $ 59000
1941 $ 33520 $ 42000
1942 $ 33520 $ 42000
1808 $ 3240 $ 3990
1960 $ 3040 $ 4000
1594 $ 12600 $ 16000
1595 $ 12600 $ 16000
1925 $ 10760 $ 14900
1926 $ 10760 $ 14900
66146 $ 32200 $ 42000
2020 $ 8130 $ 10500
1927 $ 8130 $ 10500
66142 $ 8130 $ 10500
1928 $ 13510 $ 17500
1957 $ 4880 $ 6900
1958 $ 4880 $ 6900
1916 $ 15310 $ 19900
1929 $ 13810 $ 19000
1930 $ 13810 $ 19000
1937 $ 19600 $ 25000
1931 $ 13810 $ 19000
1932 $ 13810 $ 19000
66290 $ 9920 $ 11900
66291 $ 12830 $ 16500
992 $ 3920 $ 4900
1058 $ 4910 $ 6500
1059 $ 4580 $ 5500
1547 $ 3510 $ 4500
1417 $ 3130 $ 3990
1825 $ 54320 $ 58000
1826 $ 145150 $ 145152
1138 $ 6360 $ 6990
1139 $ 2720 $ 3200
1140 $ 4680 $ 5200
1573 $ 5820 $ 6900
1142 $ 6360 $ 6990
1653 $ 15970 $ 19900
1654 $ 15970 $ 19900
1558 $ 6540 $ 8200
1574 $ 6540 $ 8200
1655 $ 9860 $ 12500
1656 $ 9860 $ 12500
1478 $ 36460 $ 46000
1460 $ 36460 $ 46000
1453 $ 36460 $ 46000
1939 $ 49880 $ 60000
1940 $ 6190 $ 7900
1517 $ 5090 $ 6000
819 $ 4350 $ 5700
820 $ 4350 $ 5700
1982 $ 36100 $ 39900
1876 $ 22800 $ 27000
1711 $ 453130 $ 4531305
Cod Nombre $/caj $/unid Cajas Unid Subtotal
2004 $ 69930 $ 6.993E+08
2005 $ 69930 $ 6.993E+08
2006 $ 69930 $ 6.993E+08
2007 $ 30100 $ 37000
2008 $ 30100 $ 37000
2009 $ 30100 $ 37000
Cod Nombre $/caj $/unid Cajas Unid Subtotal
1730 $ 21000 $ 26000
1731 $ 21000 $ 26000
1747 $ 21000 $ 26000
1732 $ 21000 $ 26000
1733 $ 10500 $ 13500
1734 $ 10500 $ 13500
1748 $ 13300 $ 17500
1735 $ 140000 $ 140000
Cod Nombre $/caj $/unid Cajas Unid Subtotal
1072 $ 58420 $ 68000
1073 $ 18620 $ 24500
1705 $ 24390 $ 29900
1074 $ 33240 $ 39000
1075 $ 51940 $ 60000
1076 $ 58420 $ 65000
1077 $ 24710 $ 31000
1078 $ 24710 $ 31000
1079 $ 24710 $ 31000
1080 $ 24710 $ 31000
1082 $ 8850 $ 11500
1083 $ 8850 $ 11500
1084 $ 17950 $ 24000
1085 $ 17950 $ 24000
1086 $ 17950 $ 24000
1087 $ 17950 $ 24000
1088 $ 58420 $ 65000
1089 $ 40940 $ 49000
1090 $ 40940 $ 49000
1091 $ 40940 $ 49000
1092 $ 58420 $ 65000
1652 $ 58420 $ 65000
1093 $ 58420 $ 65000
1685 $ 150050 $ 1.50045E+09
1094 $ 40940 $ 49000
1095 $ 40940 $ 49000
1096 $ 13550 $ 17900
1097 $ 13550 $ 17900
1098 $ 13550 $ 17900
1099 $ 9730 $ 12500
1698 $ 13550 $ 17900
1100 $ 18520 $ 24500
1101 $ 34370 $ 43000
1102 $ 34370 $ 43000
1103 $ 34370 $ 43000
1838 $ 34370 $ 43000
1886 $ 34370 $ 43000
Cod Nombre $/caj $/unid Cajas Unid Subtotal
1104 $ 18070 $ 23900
1105 $ 12480 $ 15500
1106 $ 12480 $ 15500
1107 $ 12480 $ 15500
1108 $ 18070 $ 23900
1109 $ 12670 $ 15500
1110 $ 17690 $ 23000
1111 $ 19440 $ 25000
1112 $ 25410 $ 33000
1113 $ 22030 $ 27000
1114 $ 13750 $ 18000
1115 $ 28510 $ 35000
1919 $ 25410 $ 33000
1116 $ 13070 $ 16900
1117 $ 13750 $ 18000
1118 $ 19440 $ 25000
1165 $ 6380 $ 8600
1166 $ 6380 $ 8600
1167 $ 6380 $ 8600
1168 $ 6380 $ 8600
1169 $ 6380 $ 8600
1170 $ 6380 $ 8600
1173 $ 6380 $ 8600
1174 $ 6380 $ 8600
Cod Nombre $/caj $/unid Cajas Unid Subtotal
1879 $ 31150 $ 38900
1880 $ 31150 $ 38900
1881 $ 31150 $ 38900
1882 $ 31150 $ 38900
1493 $ 18900 $ 24000
1637 $ 9860 $ 12800
1638 $ 9860 $ 12800
1612 $ 6300 $ 7900
1613 $ 6300 $ 7900
1614 $ 6300 $ 7900
1820 $ 3500 $ 4800
1956 $ 57750 $ 72000
1146 $ 20300 $ 26000
1749 $ 27300 $ 34900
1738 $ 3850 $ 4900
1739 $ 3850 $ 4900
1821 $ 2160 $ 2900
1740 $ 3850 $ 4900
1741 $ 8210 $ 10900
1750 $ 8210 $ 10900
1742 $ 8210 $ 10900
1751 $ 13230 $ 16900
1752 $ 8050 $ 10500
1883 $ 25180 $ 32000
1822 $ 21700 $ 2.79E+08
1753 $ 10500 $ 13500
1754 $ 10500 $ 13500
1755 $ 10500 $ 13500
1756 $ 10500 $ 13500
1757 $ 16100 $ 19900
1758 $ 20300 $ 25500